產品詳情
| 發電機 | 機組型號 | GG13000LED |
| 勵磁方式 | AVR電壓自動調節 | |
| 額定功率(kw) | 10 | |
| 最大功率(kw) | 11 | |
| 電壓(V) | 220/380;230/400 | |
| 相數 | 單相/三相(等功率) | |
| 功率因數(cosΦ) | 1.0/0.8 | |
| 絕緣等級 | F | |
| 發動機 | 引擎型號 | R670 |
| 缸徑x行徑(mm) | 78x70 | |
| 排量(cc) | 670 | |
| 燃油損耗率(g/kwh) | 374 | |
| 點火方式 | 電感式放電 | |
| 發動機類型 | V型雙缸,風冷,四沖程,頂置式氣門 | |
| 機油量(L) | 1.3 | |
| 機組 | 啟動方式 | 電啟動 |
| 燃油容量(L) | 25 | |
| 燃油類型 | ≧90# | |
| 電池容量 | 12V-36AH免維護電池 | |
| 機油報警器 | 有 | |
| 控制面板 | 數顯表 | |
| 腳輪附件 | 標配 | |
| 7米噪音(分貝) | 75 | |
| 機組包裝尺寸(mm) | 1000x680x890 | |
| 重量(Kg) | 175 |




