產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 是德keysight | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 測量范圍 | 0.1fA-1A\/0.5μ | ||
| 測量精度 | 1kHz | ||
| 產(chǎn)品用途 | 測量 | ||
| 電源電壓 | 30V\/1A | ||
| 頻率 | 2μs | ||
| 功率 | 測量 | ||
| 特色服務 | 無 | ||
| 數(shù)量 | 5 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | E5263A | ||

寬廣的脈沖范圍,高達 30 V / 1 A(0.1 A 直流)
50 μs 脈寬,2 μs 分辨率(是 B1500A 系列中其他 SMU 的 10 倍)
示波器視圖允許用戶可靠地驗證脈沖測量裝置,并快速輕松地優(yōu)化參試


