產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產地 | 江西萍鄉 | ||
| 使用范圍 | 化工塔廢氣處理 | ||
| 包裝 | 編織袋 | ||
| 堆積重量 | 50KG | ||
| 壁厚 | 2mm | ||
| 密度 | 2.2g\/cm3 | ||
| 執行標準 | ISO9001 | ||
| 是否危險化學品 | 不是 | ||
| 用途范圍 | 環保 | ||
| 直徑 | 50 | ||
| 空隙率 | 91 | ||
| 耐溫 | PTFE≥220℃ | ||
| 規格 | 50mm | ||
| 適用范圍 | 化工塔 | ||
| 顏色 | 白色不透明 | ||
| 高度 | 50m | ||







主營產品:分子篩 活性氧化鋁 塑料填料 金屬填料 陶瓷填料
| 數量() | 價格 |
| 1 | 40.00元/ |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 規格型號 | 50mm | |
| 編號 | 50mm | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 40.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 江西南昌 | 發貨地 | 江西南昌 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產地 | 江西萍鄉 | ||
| 使用范圍 | 化工塔廢氣處理 | ||
| 包裝 | 編織袋 | ||
| 堆積重量 | 50KG | ||
| 壁厚 | 2mm | ||
| 密度 | 2.2g\/cm3 | ||
| 執行標準 | ISO9001 | ||
| 是否危險化學品 | 不是 | ||
| 用途范圍 | 環保 | ||
| 直徑 | 50 | ||
| 空隙率 | 91 | ||
| 耐溫 | PTFE≥220℃ | ||
| 規格 | 50mm | ||
| 適用范圍 | 化工塔 | ||
| 顏色 | 白色不透明 | ||
| 高度 | 50m | ||







免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!