產品詳情
變頻發電機組參數
凱匯成品牌汽油機230V車載數碼變頻發電機7KW家用變頻發電機
| 勵磁方式 | AVR電壓自動調節 |
| 額定功率 | 7.0KW |
| 額定電壓 | 單相230V |
| 額定電流 | 30.4A |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 功率因數 | 1.0 |
| 絕緣等級 | F級 |
| 發動機型號 | 190F |
| 缸徑*行程 | 90*66mm |
| 排量 | 420cc |
| 發動機形式 | 單缸、四沖程、風冷 |
| 機油容量 | 1.1L |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 油箱容量 | 24L |
| 噪音水平 | 67dBA/7米 |
| 尺寸 | 695*641*643mm |
| 凈重 | 75kg |



主營產品:汽油發電機組,柴油發電機組,水泵
¥24000.00
¥2800.00
¥3860.00
¥8960.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 凱匯成 | 型號 | KH8600e |
| 加工定制 | 是 | 額定電壓 | 230V |
| 額定功率 | 7KW | 額定頻率 | 50HZ |
| 起動方式 | 電啟動 | 輸出電壓 | 230V |
| 相數 | 單相 | 發動機型號 | 190F |
| 重量 | 75000 | 顏色 | 黃色 |
| 外形尺寸 | 其他 | 產地 | 河北 |
變頻發電機組參數
凱匯成品牌汽油機230V車載數碼變頻發電機7KW家用變頻發電機
| 勵磁方式 | AVR電壓自動調節 |
| 額定功率 | 7.0KW |
| 額定電壓 | 單相230V |
| 額定電流 | 30.4A |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 功率因數 | 1.0 |
| 絕緣等級 | F級 |
| 發動機型號 | 190F |
| 缸徑*行程 | 90*66mm |
| 排量 | 420cc |
| 發動機形式 | 單缸、四沖程、風冷 |
| 機油容量 | 1.1L |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 油箱容量 | 24L |
| 噪音水平 | 67dBA/7米 |
| 尺寸 | 695*641*643mm |
| 凈重 | 75kg |



免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!