產品詳情
日本TOHIN東浜中風量空氣冷卻器空氣冷凝器AC-60
日本TOHIN東浜中風量空氣冷卻器空氣冷凝器AC-60
日本TOHIN東浜中風量空氣冷卻器空氣冷凝器AC-60
エアクーラー AC-60?AC-60cの仕様
| 型式 | 供給圧縮空気圧力 (MPa) | 圧縮空気消費量 (?/分) | 高圧ホース 接続口 | 冷気吐出口 內徑 mm | 全長 mm | 重量 (g) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-60 | 0.3~0.7 | 165~390 | R1/4” | 7 (6.8) | 194 (224) | 340 | |
| AC-60c | 0.3~0.7 | 165~390 | R1/4” | 10 | 185 | 380 | 制御盤用 | 
	? 冷気吐出口內徑の()はサイレンサーの內徑
? 全長の()はサイレンサーを裝著した場合の寸法
| 冷風率 | 入気 | 吐出冷気 | 溫度差 | 排熱風 | 熱量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 圧力 | 風量 | 溫度 | 風量 | 溫度 | 溫度 | Kcal/H | |
| MPa | ?/min | ℃ | ?/min | ℃ | ℃ | ℃ | ||
| 75 | 0.3 | 165 | 16 | 124 | -7 | 23 | 63 | 53 | 
| 0.4 | 212 | 16 | 159 | -12 | 28 | 67 | 83 | |
| 0.5 | 257 | 16 | 193 | -13 | 29 | 72 | 111 | |
| 0.6 | 307 | 16 | 230 | -17 | 33 | 77 | 141 | |
| 0.7 | 348 | 16 | 261 | -18 | 34 | 83 | 165 | |
| 50 | 0.3 | 176 | 16 | 88 | -17 | 33 | 52 | 54 | 
| 0.4 | 226 | 16 | 113 | -21 | 37 | 56 | 78 | |
| 0.5 | 270 | 16 | 135 | -24 | 40 | 59 | 101 | |
| 0.6 | 310 | 16 | 155 | -27 | 43 | 63 | 124 | |
| 0.7 | 368 | 16 | 184 | -28 | 44 | 68 | 151 | |
| 25 | 0.3 | 180 | 16 | 45 | -23 | 39 | 31 | 33 | 
| 0.4 | 233 | 16 | 58 | -30 | 46 | 33 | 50 | |
| 0.5 | 285 | 16 | 71 | -36 | 52 | 36 | 69 | |
| 0.6 | 338 | 16 | 85 | -40 | 56 | 40 | 88 | |
| 0.7 | 390 | 16 | 98 | -42 | 58 | 44 | 105 | 
	


 
 
                


 
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                                                 
                                                 
                            