產品詳情
一、公司概況
	
Amer 成立于 1974 年,由 Francesco Battisbla 創立,專注于生產機動化和電動操控的技術解決方案,涵蓋交流和直流電機、齒輪電機、轉向系統以及電池供電車輛和應用的完整牽引系統等。經過多年發展,如今 Amer 是 Amer Group 的領先公司,該集團由 9 家公司和 1 個品牌組成,以綜合方式運營,涉足多個應用領域及主要市場。Amer 堅信意大利制造、技術和當地發展的價值觀,憑借運營與增長成果獲意大利制造公司認可,且積極參與當地事務,整合在維琴察機電一體化區,位列歐洲較專業的區域之一。
二、牽引系統 / 驅動橋系列產品介紹
1. Amer MRP8D 系列
	
- 
		定子尺寸:可達 158 mm。 
- 
		驅動橋特性: 
- 
			減速電機類型:平行軸。 
- 
			減速比:16:1。 
- 
			電源類型及范圍:直流電源為 12 至 230V 直流,AC 電源為 12 至 96V 交流。 
- 
			功率輸出:400W 至 2000W。 
- 
			適用電機類型:永磁 MP80 - MP100、無刷電機 BL65 - BL80、交流電機。 
2. Amer MRP9D 系列
	
 
- 
		定子尺寸:可達 114 mm。 
- 
		驅動橋特性: 
- 
			減速電機類型:平行軸。 
- 
			功率輸出:100W 至 900W。 
- 
			電源類型及范圍:直流電源為 12 至 230V 直流,AC 電源為 12 至 96V 交流。 
- 
			減速比:26:1。 
- 
			適用電機類型:永磁 MP56 - MP80、無刷電機 BL65、交流電機。 
3. Amer MRP13D 系列
	
- 
		定子最大尺寸:101 mm。 
- 
		驅動橋特性: 
- 
			減速電機類型:平行軸。 
- 
			適用電機類型:永磁體 MP56 - MP75。 
- 
			減速比:21:1。 
- 
			電源類型及范圍:直流電源為 12 至 230V 直流。 
- 
			功率輸出:60W 至 500W。 
4. Amer MRP19D 系列
	
- 
		定子尺寸:可達 158 mm。 
- 
		驅動橋特性: 
- 
			減速電機類型:平行軸。 
- 
			減速比:25:1。 
- 
			電源類型及范圍:直流電源為 12 至 230V 直流,AC 電源為 12 至 96V 交流。 
- 
			功率輸出:600W 至 3000W。 
- 
			適用電機類型:永磁 MP100、無刷電機 BL65 - BL80、交流電機。 
5. Amer AOMPDIF
	
- 
		定子尺寸:可達 82 mm。 
- 
		驅動橋特性: 
- 
			減速電機類型:直角蝸輪。 
- 
			適用電機類型:永磁體 MP56 - MP75 - MP80。 
- 
			減速比:18:1。 
- 
			電源類型及范圍:直流電源為 12 至 230V 直流。 
- 
			功率輸出:40W 至 350W。 
6. Amer MRP4D
	
- 
		定子尺寸:可達 114 mm。 
- 
		驅動橋特性: 
- 
			減速電機類型:平行軸。 
- 
			功率輸出:60W 至 800W。 
- 
			減速比:16:1。 
- 
			電源類型及范圍:直流電源為 12 至 230V 直流。 
- 
			適用電機類型:永磁 MP56 - MP80、無刷電機 BL65 
Amer MRP13D 系列驅動橋減速比 21:1 直流12 -230V
 
                


 
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                            