產品詳情
定柱式高速龍門五軸加工中心
- 高剛性一體式門型結構
- X/Y 軸采直線電機直接驅動( 進給速度60 m/min)
- 歐洲力矩電機驅動旋轉工作臺
- 歐洲力矩電機驅動正交頭
- X/Y/Z 軸皆配置一支海德漢光柵尺
| 機床型號 | 單位 | Rotor 1000 | Rotor 1250 |
|---|---|---|---|
| X軸行程 | mm | 1,500 | 2,000 |
| Y軸行程 | mm | 1,250 | 1,400 |
| Z軸行程 | mm | 1,000 | 1,000 |
| 旋轉工作臺 | |||
| 直徑 | mm | ? 1,000 x 900 | ? 1,250 x 1,100 |
| 承重 | kg | 3,000 | 3,500 |
| 旋轉速度 | rpm | 35 | 35 |
| 進給速度 | |||
| X/Y/Z 軸進給速度 | mm | 60 / 60 / 48 | 60 / 60 / 48 |
| 自動換刀 | |||
| 刀把形式 | type | HSK-A63 | HSK-A100 |
| 刀把數 | pcs | 40(選配 60 / 90 ) | 40(選配 60 / 90 ) |
| 刀把承重 | kg | 7 | 12 |
| 刀把最長 | mm | 350 | 350 |
| 刀把最大徑 | mm | ?75 | ?125 |
X/Y軸向采直線電機直接驅動
2. 高進給,高加/減速
3. 無背隙,零磨耗,永久的高精度
4. 結構簡單,維護成本低
5. 減去滾珠絲桿,螺帽聯接器,齒輪齒條會磨損的傳動機構
專為汽車塑料射出模而設計的歐洲力矩電機驅動二軸頭
2.無背隙、零磨耗、永久的高精度
3.結構簡單,維護成本低
4.減去蝸輪蝸桿、齒輪、皮帶會磨損的傳動機構
5.采用叉式模組化設計
6.維修快速方便,降低維修成本
7.B/C軸采高剛叉滾柱軸承確保高精度高剛性
8.B/C軸采三組油壓剎車可滿足任意位置的切削需求
歐洲力矩電機驅動旋轉工作臺
2. 采用高剛性、高精度交叉滾柱軸承以確保其精度與剛性。
3. 搭配萬正交頭執行五軸同動加工。
4. 油壓煞車系統緊緊鎖住旋轉軸以滿足任何位置重切削的需求。
5. 標配圓光柵以達到高精度加工。
6. 內置循環冷卻回路,能長時間穩定運轉。
1. 無背隙、無磨耗,永久的精度 高速,高加/ 減速
2. 無蝸輪蝸桿,齒輪,皮帶等 易磨損的傳動機構
3. 結構簡單,維修快速方便, 維護成本低
| 工作臺型號 | Rotor 1000 | Rotoro 1250 | |
|---|---|---|---|
| 旋轉工作臺直徑 | mm | ? 1,000 x 900 | ? 1,250 x 1,100 |
| 扭矩 S1-100%(S6-40%) | Nm | 2,600(4,600) | 2,900(5,000) |
| 剎車扭矩 | Nm | 5,600 | 6,000 |
| 轉速 | rpm | 35 | 35 |
| 工作臺T 型槽寬 | mm | 22 | 22 |
| 工作臺T 型間距 | mm | 160 | 160 |
| 定位精度 | arc sec | 5 | 5 |
| 最大工件尺寸 | mm | 圓柱:800*?1,200 | 圓柱:800*?1,400 |
| 工作臺最大承載 | kg | 3,000 | 3,500 |
HSK-A63 (24,000rpm) 正交頭
×
| 二軸頭參數 | 單位 | |
|---|---|---|
| 轉速 | rpm | 50 |
| 最大扭矩 | Nm | 1,422 |
| 剎車扭矩 | Nm | 5,000 |
| 旋轉角度 | degree | ±110°~-45° |
| 主軸 | Type | HSK-A63 |
|---|---|---|
| 主軸轉速 | rpm | 24,000 |
| 主軸功率 S1-100% (S6-40%) | kW | 42(55) |
| 主軸扭矩 S1-100% (S6-40%) | Nm | 67(87) |

