產品詳情
| 發電機組 | 型號 | BL4000i |
| 額定功率(HZ) | 50/60 | |
| 相數 | 單相 | |
| 額定電壓(V) | 220/230/240 | |
| 額定輸出功率(KW) | 3.2 | |
| 最大輸出功率(KW) | 3.5 | |
| 空載電壓波形畸變率 | ≤5% | |
| 額定功率連續運行時間(h) | ≥3.5 | |
| 整機重量(kg) | 25 | |
| 汽油機 | 外形尺寸(mm) | 433x346x453 |
| 汽油機類型 | 單缸、四沖程、風冷、汽缸中心斜置25° | |
| 排量(cc) | 208 | |
| 點火系統 | 電磁數字點火 | |
| 啟動方式 | 手啟動 | |
| 燃油箱容量(L) | 7.5 | |
| 機油容量(L) | 0.55 |





主營產品:柴油機,汽油機,柴油發電機組,汽油發電機組,水泵
¥5500.00
¥15000.00
¥12000.00
¥5200.00
¥6000.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 貝隆通用 | 型號 | BL4000i |
| 加工定制 | 是 | 額定電壓 | 220V |
| 額定功率 | 3.2KW | 額定頻率 | 50HZ |
| 起動方式 | 手啟動 | 輸出電壓 | 220V |
| 相數 | 單相 | 發動機型號 | 208 |
| 重量 | 25kg | 顏色 | 紅色 |
| 外形尺寸 | 其他 | 產地 | 重慶 |
| 發電機組 | 型號 | BL4000i |
| 額定功率(HZ) | 50/60 | |
| 相數 | 單相 | |
| 額定電壓(V) | 220/230/240 | |
| 額定輸出功率(KW) | 3.2 | |
| 最大輸出功率(KW) | 3.5 | |
| 空載電壓波形畸變率 | ≤5% | |
| 額定功率連續運行時間(h) | ≥3.5 | |
| 整機重量(kg) | 25 | |
| 汽油機 | 外形尺寸(mm) | 433x346x453 |
| 汽油機類型 | 單缸、四沖程、風冷、汽缸中心斜置25° | |
| 排量(cc) | 208 | |
| 點火系統 | 電磁數字點火 | |
| 啟動方式 | 手啟動 | |
| 燃油箱容量(L) | 7.5 | |
| 機油容量(L) | 0.55 |




免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!